Individus — de BOURBON/de BOURBON-SICILES

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
585 1 520 64 mercredi 9 juin 2021 22:57
estimé 1247 0 avant 1357 samedi 23 mai 2020 15:20
506 2 462 44 mercredi 12 mai 2021 10:38
395 2 358 37 samedi 9 avril 2016 13:45
500 0 433 66 mercredi 12 mai 2021 10:38
535 3 487 48 mercredi 12 mai 2021 10:38
338 0 310 28 Jamais
534 0 496 37 mercredi 9 juin 2021 21:40
623 6 568 55 mercredi 12 mai 2021 10:38
266 2 187 79 samedi 7 juillet 2018 15:30
347 2 275 72 Jamais
359 1 315 44 lundi 18 juin 2018 13:43
581 2 528 53 mercredi 12 mai 2021 10:38
470 6 413 56 mercredi 12 mai 2021 10:38
654 0 586 68 mercredi 12 mai 2021 10:38
596 3 547 49 mercredi 12 mai 2021 10:38
598 0 536 62 mercredi 12 mai 2021 10:38
643 2 590 53 mercredi 12 mai 2021 10:38
686 3 647 38 mercredi 12 mai 2021 10:38
648 1 578 69 mercredi 12 mai 2021 10:38
estimé 1406 1 538 mercredi 12 mai 2021 10:38
362 3 312 49 samedi 9 avril 2016 12:38
341 3 312 29 samedi 7 juillet 2018 15:30
320 0 319 1 Jamais
317 0 312 5 Jamais
357 0 341 16 Jamais
346 1 287 59 samedi 7 juillet 2018 15:30
353 0 288 65 samedi 7 juillet 2018 15:56
752 3 683 69 mercredi 12 mai 2021 10:38
272 0 263 9 Jamais
422 2 380 41 samedi 7 juillet 2018 15:56
385 10 308 76 samedi 7 juillet 2018 15:56
314 3 249 64 samedi 7 juillet 2018 15:30
363 0 339 24 Jamais
351 0 341 10 samedi 9 avril 2016 13:00
350 2 281 69 lundi 18 juin 2018 14:12
355 0 352 3 Jamais
687 1 614 73 mercredi 12 mai 2021 10:38
350 0 343 7 Jamais
270 2 231 38 jeudi 29 avril 2021 22:13
268 0 199 68 dimanche 9 mai 2021 18:09
714 1 662 51 mercredi 12 mai 2021 10:38
680 0 609 71 samedi 23 mai 2020 15:20
586 1 540 45 mercredi 9 juin 2021 22:50
358 0 285 73 Jamais
340 3 277 62 samedi 7 juillet 2018 15:30
714 3 667 46 mercredi 12 mai 2021 10:38
270 0 270 0 Jamais
297 2 265 32 lundi 7 janvier 2019 09:30
271 2 202 68 lundi 7 janvier 2019 09:30
298 1 231 67 lundi 7 janvier 2019 09:30
358 1 292 65 lundi 7 janvier 2019 09:30
328 1 296 31 samedi 7 juillet 2018 15:30
330 1 248 81 samedi 7 juillet 2018 15:30
225 2 153 71 samedi 29 mai 2021 20:44
246 1 193 53 mardi 3 juillet 2018 19:57
224 1 140 83 jeudi 5 juillet 2018 18:34
250 1 220 29 jeudi 5 juillet 2018 18:43
241 1 200 41 jeudi 5 juillet 2018 18:39
273 1 221 51 jeudi 5 juillet 2018 18:58
465 0 409 55 lundi 7 janvier 2019 09:30
461 0 429 31 dimanche 11 avril 2021 10:51
457 0 411 45 lundi 7 janvier 2019 09:30
192 0 127 65 samedi 3 novembre 2018 11:59
559 2 537 22 samedi 23 mai 2020 15:21
310 0 264 45 mardi 29 septembre 2020 10:30
427 3 360 66 samedi 9 avril 2016 13:30
465 0 420 45 samedi 7 juillet 2018 15:02
790 2 762 28 mardi 9 novembre 2021 09:59
estimé 1196 2 avant 1306 mardi 9 novembre 2021 09:59
vers 1237
787 1
vers 1287
737 50 mardi 9 novembre 2021 10:18
vers 1440
584 2 554 29 mardi 30 novembre 2021 09:51
587 1 558 28 vendredi 24 décembre 2021 19:45
813 1 768 45 dimanche 26 décembre 2021 17:45
596 1 575 20 dimanche 9 octobre 2022 19:27