Individus — LEMOINE

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
119 3 67 52 jeudi 25 août 2016 21:32
171 2 93 78 samedi 7 juillet 2018 12:08
194 4 116 78 mardi 19 avril 2022 18:41
vers 1797 (An V)
227 5 166 60 samedi 7 juillet 2018 12:09
101 0 45 55 lundi 3 février 2020 15:51
188 1 avant 1945 samedi 7 juillet 2018 12:09
138 1 63 75 lundi 5 septembre 2016 18:54
198 1 161 37 lundi 5 septembre 2016 19:20
229 1 197 31 lundi 5 septembre 2016 19:20
228 1 140 88 lundi 5 septembre 2016 19:22
118 0 91 26 samedi 7 juillet 2018 12:16
143 5 avant 1990 dimanche 1 mars 2020 14:34
vers 1756
268 1 avant 1866 samedi 7 juillet 2018 12:19
118 0 avant 2016 samedi 7 juillet 2018 12:23
177 6 avant 1957 dimanche 1 mars 2020 13:19
154 0 93 61 dimanche 8 juillet 2018 19:52
151 1 avant 1982 dimanche 1 mars 2020 15:49
151 0 avant 1983 samedi 7 juillet 2018 12:23
149 0 avant 1985 samedi 7 juillet 2018 12:23
179 1 avant 1954 samedi 7 juillet 2018 12:23
151 0 avant 1982 samedi 7 juillet 2018 12:23
estimé 1875 0 avant 1985 mercredi 13 septembre 2017 22:14
196 2 149 46 samedi 7 juillet 2018 12:23
224 1 185 39 samedi 7 juillet 2018 12:23
estimé 1742 1 avant 1852 dimanche 29 octobre 2017 19:16
204 2 avant 1930 samedi 7 juillet 2018 12:25
258 3 185 73 samedi 26 décembre 2020 13:56
estimé 1726 1 avant 1836 samedi 7 juillet 2018 12:25
168 0 avant 1965 samedi 7 juillet 2018 12:25
161 0 avant 1973 samedi 7 juillet 2018 12:25
267 1 avant 1867 dimanche 4 février 2018 11:45
170 0 avant 1963 samedi 7 juillet 2018 12:25
164 0 avant 1969 samedi 7 juillet 2018 12:25
252 1 avant 1881 samedi 24 février 2018 14:52
estimé 1731 1 avant 1841 samedi 24 février 2018 14:52
131 4 51 79 dimanche 20 mars 2022 12:53
104 0 60 43 samedi 7 juillet 2018 12:26
102 0 80 21 samedi 7 juillet 2018 12:26
130 7 78 51 samedi 7 juillet 2018 12:27
164 1 91 72 samedi 7 juillet 2018 12:27
191 1 avant 1942 vendredi 17 janvier 2020 16:26
142 0 avant 1991 vendredi 29 avril 2022 22:29
156 1 121 34 dimanche 23 septembre 2018 11:37
estimé 1828 1 avant 1938 dimanche 23 septembre 2018 11:37
estimé 1860 2 avant 1970 dimanche 9 décembre 2018 17:50
167 1 avant 1967 mercredi 1 mai 2019 10:07
199 1 avant 1935 mercredi 1 mai 2019 09:45
135 0 avant 1998 mercredi 1 mai 2019 10:07
132 0 109 23 samedi 4 mai 2019 22:16
122 0 avant 2012 mercredi 9 octobre 2019 23:05
103 0 95 8 jeudi 10 octobre 2019 19:25
201 0 avant 1933 lundi 14 octobre 2019 21:46
113 0 avant 2020 dimanche 1 mars 2020 14:14
110 0 45 65 dimanche 1 mars 2020 14:16
125 0 42 82 vendredi 11 mars 2022 18:22
136 4 75 60 samedi 7 juillet 2018 12:34
104 0 samedi 7 juillet 2018 12:34
168 5 107 61 samedi 7 juillet 2018 12:34
219 0 138 80 samedi 7 juillet 2018 12:34
248 1 avant 1886 samedi 7 juillet 2018 12:34
145 3 avant 1988 dimanche 1 mars 2020 13:21
174 4 avant 1960 samedi 7 juillet 2018 12:35
223 3 174 48 samedi 7 juillet 2018 12:35
168 1 avant 1965 dimanche 20 mars 2022 12:59
199 1 138 61 dimanche 20 mars 2022 13:03
vers 1852
172 1 avant 1962 samedi 2 avril 2022 16:06